Cennik
Poniżej znajdziesz pełną listę cen za wypożyczenie naszych rowerów i akcesoriów.
| # | Model | Kolor / wersja | Rozmiar | Cena standardowa (od) | Cena z kodem LETNIBIKE (-20%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCOTT Sub Cross 30 (Men) | blue | L | 400 zł / doba | 320 zł / doba |
| 2 | SCOTT Sub Cross 40 (Men) | black | M – 3 | 400 zł / doba | 320 zł / doba |
| 3 | SCOTT Sub Cross 40 (Men) | black | M – 2 | 400 zł / doba | 320 zł / doba |
| 4 | SCOTT Sub Cross 40 (Men) | black | M – 1 | 400 zł / doba | 320 zł / doba |
| 5 | SCOTT Sub Cross 40 (Lady) | green | M | 400 zł / doba | 320 zł / doba |
| # | Model | Kolor / wersja | Rozmiar (cale) | Cena standardowa (od) | Cena z kodem LETNIVIBE1 (–20%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOOM GO 4 | Metallic Blue / Niebieski | 20″ | 400 zł / doba | 320 zł / doba |
| 2 | WOOM 4 EXPLORE | Magnetic Blue / Niebieski | 20″ – 2 | 400 zł / doba | 320 zł / doba |
| 3 | WOOM 4 EXPLORE | Magnetic Blue / Niebieski | 20″ – 1 | 400 zł / doba | 320 zł / doba |
| 4 | WOOM EXPLORE 4 | Koralowy | 20″ – 1 | 400 zł / doba | 320 zł / doba |
| 5 | WOOM GO 3 | Czerwony | 16″ – 2 | 400 zł / doba | 320 zł / doba |
| 6 | WOOM GO 3 | Metallic Blue / Niebieski | 16″ – 2 | 400 zł / doba | 320 zł / doba |
| 7 | WOOM GO 3 | Różowy (hot pink) | 16″ – 2 | 400 zł / doba | 320 zł / doba |
| 8 | WOOM GO 3 | Żółty | 16″ – 2 | 400 zł / doba | 320 zł / doba |
| 9 | WOOM GO 3 | Czerwony | 16″ – 1 | 400 zł / doba | 320 zł / doba |
| 10 | WOOM GO 3 | Metallic Blue / Niebieski | 16″ – 1 | 400 zł / doba | 320 zł / doba |
| 11 | WOOM GO 3 | Różowy (hot pink) | 16″ – 1 | 400 zł / doba | 320 zł / doba |
| 12 | WOOM GO 3 | Żółty | 16″ – 1 | 400 zł / doba | 320 zł / doba |
| # | Model | Kolor / wersja | Rozmiar | Cena standardowa (od) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kask rowerowy dziecięcy SCOTT Spunto RC Helmet | black / radium yellow | M (50–56 cm) | 200 zł / doba |
| 2 | Kask rowerowy SCOTT Supra Helmet | biały | One-Size (54–61 cm) | 200 zł / doba |
| # | Opłata | Stawka | Dotyczy | Kiedy naliczana | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spóźniony zwrot | 25 zł / każda rozpoczęta godz. | rower / akcesoria | po przekroczeniu uzgodnionej godziny zwrotu | liczone do momentu zwrotu |
| 2 | Zgubienie zapięcia (linka) | 60 zł | zapięcie linkowe | brak zwrotu akcesorium | model podstawowy |
| 3 | Zgubienie zapięcia (U-lock) | 120 zł | zapięcie U-lock | brak zwrotu akcesorium | dot. modeli twardszych |
| 4 | Zgubiona lampka | 60 zł / szt. | przód / tył | brak zwrotu akcesorium | również uszkodzenie nieodwracalne |
| 5 | Zgubiony klucz do zapięcia | 30 zł | klucz do linki / U-locka | brak klucza przy zwrocie | obejmuje dorobienie |
| 6 | Ponadnormatywne czyszczenie | 40 zł | rower | silne zabrudzenie po zwrocie | błoto, smary, piasek itp. |
| 7 | Uszkodzona dętka / opona | 30 zł / 80 zł | dętka / opona | przebicie lub przecięcie z winy użytk. | stawka materiał + robocizna |
| 8 | Wyprostowanie koła / centrowanie | od 60 zł | koło | po kolizji / mocnym uderzeniu | dokładna cena wg oceny serwisu |
| 9 | Zgubiony kask | 150 zł | kask | brak zwrotu akcesorium | klasa rekreacyjna |
| 10 | Inne szkody mechaniczne | wg kosztorysu serwisu | rower / akcesoria | po oględzinach przy zwrocie | udokumentowane w protokole |
Zasady -> Regulamin


